





| Fram King Fulda | |
|---|---|
| Valmistaja | AB Industrikompaniet King |
| Valmistusmaa | Ruotsi |
| Valmistusmäärä | 411 kpl |
| Tuotannossa vuosina | 1957-1962 |
| Moottori | 1-sylinterin, 2-tahti, 191 cc, 9.5 hv |
| Kiihtyvyys 0-100 | |
| Huippunopeus | 85 km/h |
| Vaihteisto | manuaali, 4 eteen, 4 taakse |
| Paino | 330 kg |
| Pituus | 3200 mm |
| Leveys | 1450 mm |
| Kulutus | |
| Henkilömäärä | 2 + 2 |
| Hinta uutena | |
Lähde: http://microcarmuseum.com/tour/king-fulda.html
Fram King Fulda is made licensed in Sweden
Omistajia/Owners

Fram King Fulda 1960
Omistaja/Owner: Göran Hällsin
Micro-Car Club Sweden